Cimetière
Robots ayant vécu un temps, mais le progrès a eu pour effet de les rendre plus utiles sous d'autres formes (Conserves, Voitures...) :
CharsZaku (V8)
|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Shoulder Attack | 1210 (+135) | 0 | 0 | 999 | 0 | 50 | |
| Zaku Machine Gun | 1460 (+151) | 0 | 0 | 8 | -10 | 0 | |
| Zaku Bazzoka | 1730 (+167) | 0 | 0 | 18 | 30 | 20 | |
Ez-8 (V8)

|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Beam Saber | 970 (+118) | 0 | 0 | 999 | 0 | 15 | |
| Beam Rifle | 1080 (+126) | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
| 180mm Cannon | 1460 (+151) | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | |
| All Bullets Firing | 2930 (+229) | 0 | 0 | 5 | 30 | -10 | |
Gundam ExS (V1-V11)
|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Beam Saber | 1050 (+124) | 0 | 0 | 999 | 20 | 20 | |
| Beam Cannon | 1410 (+148) | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
| Income | 1950 (+180) | 100 | 0 | 8 | 30 | 8 | |
| Reflector Income | 2100 (+188) | 100 | 0 | 6 | 30 | 5 | |
GundamG3 (V8)

|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Beam Rifle | 1460 (+151) | 0 | 0 | 999 | 0 | 30 | |
| Beam Saber | 1740 (+168) | 0 | 0 | 25 | 10 | 40 | |
| Hyper Hammer | 2020 (+183) | 0 | 0 | 25 | 40 | 20 | |
NobelGundam (V8)

|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Vulcan Gun | 670 (+95) | 0 | 0 | 999 | -10 | 30 | |
| Beam Hoop | 1160 (+131) | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | |
| Beam Ribbon | 2460 (+207) | 120 | 30 | 999 | 30 | 20 | |
Gungrast (Arma)

|
|
| Armes | |||||||
| Nom | Puissance | Moral | EN | Munitions | Coup Critique | Précision | |
| Eye Solid Laser | 1200 (+136) | 0 | 0 | 999 | 10 | 30 | |
| Drill Boost Knuckle | 1890 (+177) | 0 | 7 | 12 | 20 | 25 | |